
アメリカ・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中東・アフリカなど、地域で幅広いジャンルの調査を年間2,000以上*実施し、お客様の様々な海外マーケティングニーズをサポートしています。詳しくは、下のグラフ・表をご覧下さい。
*2010年7月-2011年6月 データコレクション・サンプリングサービスの合計案件数

*2010年 データコレクションサービス実績

*2010年 データコレクションサービス実績
| 調査名 | クライアント 業種 | 調査ジャンル | 調査エリア |
|---|---|---|---|
| 電動バリカン 使用実態調査 | メーカー | 電気機器 | ドイツ |
| 企業スローガン調査 | 広告代理店 | 金融・保険 | 日本、アメリカ、イギリス、シンガポール |
| 企業認知・イメージ調査 | その他 | その他製品 | アメリカ、イギリス、中国、シンガポール、台湾、香港、韓国 |
| 欧州の冷暖房機器利用に関する実態調査 | メーカー | 電気機器 | イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガル、スウェーデン |
| クリエイティブ評価調査 | メーカー | 自動車 | 日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシア、中国 |
| 高級暖炉利用実態調査 | 広告代理店 | 電気機器 | オーストラリア |
| 新規事業の 受容性把握調査 | コンサルティング | サービス | アメリカ |
| 身体の悩み(癌) などに関する意識調査 | 広告代理店 | 化粧品・日用品・薬品 | 日本、アメリカ、フランス |
| 生理用品調査 | メーカー | 化粧品・日用品・薬品 | 中国 |
| 企業スローガン調査 | 広告代理店 | 金融・保険 | 日本、アメリカ、イギリス、シンガポール |
| タレント調査 | 広告代理店 | 化粧品・日用品・薬品 | 中国、台湾、香港 |
| 感動体験に関する調査 | シンクタンク | ライフスタイル | アメリカ |
| 鼻毛カッター調査 | メーカー | 電気機器 | 日本、ドイツ、中国、アメリカ |
| 芝刈り機定点調査 | 広告代理店 | その他製品 | 日本、アメリカ、中国、ロシア、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイツ、タイ |
| 湿布ネーミング調査 | 広告代理店 | 化粧品・日用品・薬品 | イギリス、スペイン、イタリア、フランス、ギリシャ、ドイツ、ポルトガル、ハンガリー、チェコ、ポーランド、ロシア |
プライバシーポリシー|ご利用にあたって|サイトマップ
Copyright © 2006- AIP Corporation. All Rights Reserved.